Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!
Vad vill du plugga?Matematisk statistik
| Utbildare | Utbildning | Upplägg | Start | Ort | Pris | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bearbetning och visualisering av dataUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Dataanalys och statistik för ingenjörerHögskolan i Gävle | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Gävle | 0 SEK | |
![]() | Datorintensiva statistiska metoderUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Examensarbete för kandidatexamen i matematisk statistikGöteborgs universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Göteborg | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Examensarbete för magisterexamen i matematikUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Umeå | 0 SEK | |
![]() | Examensarbete för magisterexamen i matematisk statistikUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Umeå | 0 SEK | |
![]() | Examensarbete i matematisk statistik vid matematikprogrammetGöteborgs universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Göteborg | 0 SEK | |
![]() | Finansiell riskGöteborgs universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Göteborg | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Finansiella tidsserierGöteborgs universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Göteborg | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Försäkringsjuridik för aktuarier IStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | Försöksplanering och avancerad statistisk modelleringUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Försöksplanering och urvalsteoriGöteborgs universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Göteborg | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Grundläggande finansmatematikStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | Grundläggande försäkringsmatematikStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | KemometriUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | MaskininlärningUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Matematik för statistikerÖrebro universitet | Högskola/Universitet 1 månad Kurser Program | HT 2025 | Örebro | 0 SEK | |
![]() | Matematisk statistik för fysikerLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Matematisk statistik och diskret matematikGöteborgs universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Göteborg | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Matematisk statistik, självständigt arbeteStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Matematisk statistik: Biostatistisk grundkursLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Matematisk statistik: Examensarbete - kandidatexamenLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Matematisk Statistik: Examensarbete - masterexamenLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Matematisk statistik: FörsöksplaneringLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Matematisk statistik: Icke-parameterisk inferensLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Matematisk statistik: Linjär och logistisk regressionLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Matematisk statistik: Monte Carlo-baserade statistiska metoderLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Matematisk statistik: SannolikhetsteoriLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Matematisk statistik: Statistisk modellering av extremvärdenLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Monte Carlo-metoderLinnéuniversitetet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Växjö | 0 SEK | |
![]() | Nationalekonomi för aktuarierStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Nationalekonomi för matematikerStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | RegressionsanalysUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Uppsala | 0 SEK | |
![]() | Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkringStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | Sannolikhetsteori IIStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | Spatial statistik och bildanalysGöteborgs universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Göteborg | 0 SEK | |
![]() | Statistik för tekniska fysikerUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Umeå | 0 SEK | |
![]() | Statistik och kvalitetsteknikUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Umeå | 0 SEK | |
![]() | Statistisk analys och visualisering i R: IISödertörns högskola | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Huddinge | 0 SEK | |
![]() | Statistisk informationsteoriStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | Statistisk problemlösning med Excel och VBAUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Umeå | 0 SEK | |
![]() | Statistisk riskanalysUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Uppsala | 0 SEK | |
![]() | Statistisk slutledningGöteborgs universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Göteborg | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistisk slutledning för stora datamängderGöteborgs universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Göteborg | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistiska aspekter av djupinlärningStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | Statistiska metoder i genetikUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistiska modellerStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | Stokastiska processer och simulering IStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | Stokastiska processer och simulering IIStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | Teknisk fysik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1)Chalmers tekniska högskola | Högskola/Universitet 2 år Kurser Program | HT 2025 | Göteborg | 0 SEK |

