Din sökning:
| Utbildare | Utbildning | Upplägg | Start | Ort | Pris | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Account ManagerExcellence Education | Kompetensutveckling | Löpande | Distans | 2 350 SEK | |
![]() | Administratör 2Excellence Education | Kompetensutveckling | Löpande | Distans | 3 125 SEK | |
![]() | AffärsjuridikFEI Företagsekonomiska Institutet | Kompetensutveckling 1-3 månader | HT 2025 VT 2025 VT 2026 |
Flera orter (7 st) | 29 600 SEK | |
![]() | Aggregate Supply Chain PlanningGothia Logistics AB | Kompetensutveckling E-Learning | Löpande | Rikstäckande | 3050 SEK | |
![]() | Agil ekonomi- och verksamhetsstyrning – dynamisk budget, prognos och målstyrningDi Akademi | Kompetensutveckling 1 dag Företagsanpassat Öppen utbildning | Löpande | Rikstäckande Stockholm Stockholms län | 11 900 SEK | |
![]() | ArbetsglädjeExcellence Education | Kompetensutveckling | Löpande | Distans | 2 950 SEK | |
![]() | Årsredovisning enligt K2FEI Företagsekonomiska Institutet | Kompetensutveckling 4 dagar | HT 2025 VT 2025 |
Flera orter (7 st) | 25 900 SEK | |
![]() | Bokföring - FördjupningskursDiploma | Kompetensutveckling 1 timme Onlineutbildning | Löpande | Distans | 1 725 SEK | |
![]() | Bokföring - GrundkursDiploma | Kompetensutveckling 1-3 timmar Onlineutbildning | Löpande | Distans | 1 725 SEK | |
![]() | Bokföring 1Education online | Kompetensutveckling E-Learning Kurser | Löpande | Distans | 2 990 SEK | |
![]() | Bokföring 1xpectum | Kompetensutveckling 1-3 dagar Öppen utbildning | Löpande | Distans | 5 400 ex. moms SEK | |
![]() | Bokföring 2xpectum | Kompetensutveckling 4 dagar Öppen utbildning | Löpande | Distans | 5 600 ex.moms SEK | |
![]() | Bokföring 2Education online | Kompetensutveckling E-Learning Kurser | Löpande | Distans | 3 990 SEK | |
![]() | Bokföring 3Education online | Kompetensutveckling E-Learning Kurser | Löpande | Distans | 4 990 SEK | |
![]() | Bokföring 3xpectum | Kompetensutveckling 1-2 veckor Öppen utbildning | Löpande | Distans | 5 900 ex.moms SEK | |
![]() | Bokföring – från löpande bokföring till årsredovisningFEI Företagsekonomiska Institutet | Kompetensutveckling 1-2 veckor | VT 2025 | Distans Stockholm Stockholms län | 57 450 SEK | |
![]() | BokslutEducation online | Kompetensutveckling E-Learning Kurser | Löpande | Distans | 9 900 SEK | |
![]() | BokslutFEI Företagsekonomiska Institutet | Kompetensutveckling 2-4 veckor | HT 2025 VT 2025 |
Flera orter (7 st) | 25 900 SEK | |
![]() | Bokslut 1 - avstämningar och månadsbokslutEducation online | Kompetensutveckling E-Learning Kurser | Löpande | Distans | 2 990 SEK | |
![]() | Bokslut 2 - årsbokslutEducation online | Kompetensutveckling E-Learning Kurser | Löpande | Distans | 3 990 SEK | |
![]() | Bokslut 3 - ÅrsredovisningEducation online | Kompetensutveckling E-Learning Kurser | Löpande | Distans | 4 990 SEK | |
![]() | Certifierad Ekonomiassistentxpectum | Kompetensutveckling 2-4 veckor Öppen utbildning | Löpande | Distans | 13 900 ex.moms SEK | |
![]() | Certifierad Företagsekonomxpectum | Kompetensutveckling 3-6 månader Öppen utbildning | Löpande | Distans | 34 900 ex.moms SEK | |
![]() | Certifierad Forex TraderAcademy Online | Yrkesutbildning | Löpande | Distans | 14 900 SEK | |
![]() | Certifierad Löneadministratörxpectum | Kompetensutveckling 2-4 veckor Öppen utbildning | Löpande | Distans | 15 900 ex.moms SEK | |
![]() | Certifierad LönespecialistDistanslära | Kompetensutveckling Distansutbildningar | Löpande | Distans Rikstäckande | 24 900 SEK | |
![]() | Certifierad RedovisningsekonomDistanslära | Kompetensutveckling Distansutbildningar | Löpande | Distans Rikstäckande | 24 900 SEK | |
![]() | Certifierad Redovisningsekonomxpectum | Kompetensutveckling 3-6 månader Öppen utbildning | Löpande | Distans | 17 900 ex.moms SEK | |
![]() | Certifierad Styr- & Redovisningsekonomxpectum | Kompetensutveckling 3-6 månader Öppen utbildning | Löpande | Distans | 28 900 ex.moms SEK | |
![]() | Certifierad utbildning i fastighetsvärdering och fastighetsanalysFastighetsnytt Akademi | Kompetensutveckling 4 dagar Företagsanpassat Öppen utbildning | Löpande | Rikstäckande Stockholm Stockholms län | 32 900 SEK | |
![]() | Diplomerad EkonomiassistentDistanslära | Kompetensutveckling Distansutbildningar | Löpande | Distans Rikstäckande | 15 900 SEK | |
![]() | Diplomerad FastighetsekonomNewton Kompetensutveckling | Kompetensutveckling 1-3 månader | Distans | 49 500 SEK | ||
![]() | Ekonomi för cheferKunskapsgruppen Företag | Kompetensutveckling 2 dagar | Löpande |
Flera orter (4 st) | 13 990 SEK | |
![]() | Ekonomi för chefer och beslutsfattare – läsa och analysera rapporter och nyckeltalDi Akademi | Kompetensutveckling 2 dagar Företagsanpassat Öppen utbildning | Löpande | Rikstäckande Stockholm Stockholms län | 18 900 SEK | |
![]() | Ekonomi för icke-ekonomer i offentlig sektorDagens Samhälle Utbildning | Kompetensutveckling 1 dag Företagsanpassat Öppen utbildning | Löpande | Rikstäckande Stockholm Stockholms län | 8 900 SEK | |
![]() | Ekonomi för icke-ekonomer – att läsa, förstå och analysera rapporter och nyckeltalDi Akademi | Kompetensutveckling 2 dagar Företagsanpassat Öppen utbildning | Löpande | Rikstäckande Stockholm Stockholms län | 17 900 SEK | |
![]() | Ekonomi grundkurs (Företagsekonomi) - 100% onlineElerno | Kompetensutveckling Anpassat E-Learning | Löpande | Distans | 1 195 SEK | |
![]() | Ekonomiassistent IFEI Företagsekonomiska Institutet | Kompetensutveckling 1-3 månader | HT 2025 VT 2025 |
Flera orter (7 st) | 35 900 SEK | |
![]() | Ekonomiassistent IIFEI Företagsekonomiska Institutet | Kompetensutveckling 1-3 månader | VT 2025 |
Flera orter (7 st) | 36 900 SEK | |
![]() | Ekonomichefsprogrammet – ControllerFEI Företagsekonomiska Institutet | Kompetensutveckling 1-2 år | VT 2025 |
Flera orter (7 st) | 154 600 SEK | |
![]() | Ekonomichefsprogrammet – EkonomichefFEI Företagsekonomiska Institutet | Kompetensutveckling 2 år | VT 2025 |
Flera orter (7 st) | 224 600 SEK | |
![]() | Ekonomichefsprogrammet – RedovisningsansvarigFEI Företagsekonomiska Institutet | Kompetensutveckling 1 år | VT 2025 |
Flera orter (7 st) | 134 500 SEK | |
![]() | Ekonomiska kalkyler & budgetering för icke-ekonomerFEI Företagsekonomiska Institutet | Kompetensutveckling 1-2 år | VT 2025 |
Flera orter (7 st) | 17 500 SEK | |
![]() | EU-finansierade projekt – så lyckas du med ansökan, planering och rapporteringDagens Samhälle Utbildning | Kompetensutveckling 1 dag Företagsanpassat Öppen utbildning | Löpande | Rikstäckande Stockholm Stockholms län | 8 900 SEK | |
![]() | EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares kravAktuell Hållbarhet Utbildning | Kompetensutveckling 1 dag Företagsanpassat Öppen utbildning | Löpande | Rikstäckande Stockholm Stockholms län | 10 900 SEK | |
![]() | Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare – beräkna lönsamhet, investeringar och marknadsvärdeFastighetsnytt Akademi | Kompetensutveckling 2 dagar Företagsanpassat Öppen utbildning | Löpande | Rikstäckande Stockholm Stockholms län | 17 900 SEK | |
![]() | Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklareFastighetsnytt Akademi | Kompetensutveckling 2 dagar Företagsanpassat Öppen utbildning | Löpande | Rikstäckande Stockholm Stockholms län | 17 900 SEK | |
![]() | Fastighetsekonomi – grundkursNewton Kompetensutveckling | Kompetensutveckling 2 dagar Kurser | Distans | 12 900 SEK | ||
![]() | Fastighetsvärdering i praktikenFastighetsnytt Akademi | Kompetensutveckling 1 dag Företagsanpassat Öppen utbildning | Löpande | Rikstäckande Stockholm Stockholms län | 10 900 SEK | |
![]() | Företagsekonomi för icke-ekonomerFEI Företagsekonomiska Institutet | Kompetensutveckling 6-12 månader | VT 2025 |
Flera orter (7 st) | 54 900 SEK |














