Din sökning:
| Utbildare | Utbildning | Upplägg | Start | Ort | Pris | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matematisk statistik: FörsöksplaneringLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Matematisk statistik: Icke-parameterisk inferensLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Matematisk statistik: Linjär och logistisk regressionLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Matematisk statistik: Monte Carlo-baserade statistiska metoderLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Matematisk statistik: SannolikhetsteoriLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Matematisk statistik: Statistisk modellering av extremvärdenLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Matematiska vetenskaper, masterprogramGöteborgs universitet | Högskola/Universitet 1 år Kurser Program | Kontakta skolan | Göteborg | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Materials Physics for Nano and Quantum Technology, masterprogramLinköpings universitet | Högskola/Universitet 1 år Kurser Program | Kontakta skolan | Linköping | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Materials Physics for Nano and Quantum Technology, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenterLinköpings universitet | Högskola/Universitet 1 år Kurser Program | Kontakta skolan | Ekerö | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Medicinteknik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1)Chalmers tekniska högskola | Högskola/Universitet 2 år Kurser Program | HT 2025 | Göteborg | 0 SEK | |
![]() | Modellbygge och regleringLuleå tekniska universitet | Högskola/Universitet Program | HT 2025 | Luleå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Modellering av komplexa systemUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Uppsala | 0 SEK | |
![]() | Modellering och regleringLuleå tekniska universitet | Högskola/Universitet Program | HT 2025 | Luleå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Modelleringsverktyg för miljövetenskapliga undersökningarStockholms universitet | Högskola/Universitet 1 månad Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | Monte Carlo-metoderLinnéuniversitetet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Växjö | 0 SEK | |
![]() | Multivariat analysUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Uppsala | 0 SEK | |
![]() | Multivariat analysStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | Multivariata statistiska metoderLinköpings universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Linköping | 0 SEK | |
![]() | Nationalekonomi B, Tillämpad matematik för NationalekonomerLuleå tekniska universitet | Högskola/Universitet Program | Kontakta skolan | Luleå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Nationalekonomi B100Umeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Nationalekonomi C100:1Umeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Nationalekonomi C100:2Umeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Nationalekonomi för aktuarierStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Nationalekonomi för matematikerStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | Nationalekonomi: EkonometriLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Nationalekonomi: Ekonometrisk teoriLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Nationalekonomi: Matematiska metoder för nationalekonomiLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Nationalekonomisk data och analysLuleå tekniska universitet | Högskola/Universitet Program | HT 2025 | Luleå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | NationalekonomprogrammetLinnéuniversitetet | Högskola/Universitet 2 år Kurser Program | Kontakta skolan | Växjö | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Naturgeografi: EkosystemmodelleringLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Naturgeografi: Geografiska databaserLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Naturvetenskapligt basårGöteborgs universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Göteborg | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Naturvetenskapligt kandidatprogram, Matematik (undervisning på engelska)Lunds universitet | Högskola/Universitet 2 år Kurser Program | Kontakta skolan | Lund | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Naturvetenskapligt och tekniskt basårHögskolan i Skövde | Högskola/Universitet Magister- och master Program | Kontakta skolan | Skövde | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Naturvetenskapligt/tekniskt basårMalmö universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Malmö | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Oceanografiska mätmetoder - observationer från mikro- till makroskalaGöteborgs universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Göteborg | 0 SEK | |
![]() | OptimeringStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Stockholm | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | OptimeringsläraHögskolan i Gävle | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Gävle | 0 SEK | |
![]() | Påbyggnadsprogram i Miljö- och energisystem mot civilingenjörsexamenKarlstads universitet | Högskola/Universitet 1 år Kurser Program | Kontakta skolan | Karlstad | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Personal, organisation och ledarskapHögskolan i Skövde | Högskola/Universitet 2 år Magister- och master Program | Kontakta skolan | Skövde | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Politices kandidatprogramUppsala universitet | Högskola/Universitet 2 år Kurser Program | Kontakta skolan | Uppsala | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Preklinisk och klinisk dataanalys i prediktiv läkemedelsutvecklingUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Uppsala | 0 SEK | |
![]() | Programmering i RLinköpings universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Linköping | 0 SEK | |
![]() | ProgrammeringsteknikStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Programmeringsteknik för matematikerStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | Psykologi ASödertörns högskola | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Huddinge | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Psykologi BSödertörns högskola | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Huddinge | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Psykologi CSödertörns högskola | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Huddinge | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | R - ett verktyg för statistiska analyserUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Regressions- och tidsserieanalysLinköpings universitet | Högskola/Universitet 1 månad Kurser Program | HT 2025 | Linköping | 0 SEK |
