Din sökning:
| Utbildare | Utbildning | Upplägg | Start | Ort | Pris | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RegressionsanalysUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Uppsala | 0 SEK | |
![]() | RiskanalysHögskolan Dalarna | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Borlänge | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkringStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | Riskmodellering, kartering och geovisualiseringHögskolan i Gävle | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Gävle | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Samhällets logistik, kandidatprogramLinköpings universitet | Högskola/Universitet 2 år Kurser Program | Kontakta skolan | Norrköping | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Sannolikhetslära och inferensteori IUppsala universitet | Högskola/Universitet 1 månad Kurser Program | HT 2025 | Uppsala | 0 SEK | |
![]() | Sannolikhetsteori IIStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | Senare del Data Science: MasterprogramHögskolan Dalarna | Högskola/Universitet 1 år Kurser Program | Kontakta skolan | Falun | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Signaler och systemLuleå tekniska universitet | Högskola/Universitet Program | HT 2025 | Luleå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Självständigt arbete i statistik för masterexamenStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | Skissteknik och CAD-modelleringHögskolan i Gävle | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Gävle | 0 SEK | |
![]() | Spatial statistik och bildanalysGöteborgs universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Göteborg | 0 SEK | |
![]() | Speciallärarprogrammet, Specialisering - MatematikutvecklingLinköpings universitet | Högskola/Universitet 2 år Kurser Program | Kontakta skolan | Linköping | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistics: Second Year Master ThesisLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | StatistikLinnéuniversitetet | Högskola/Universitet 1 månad Kurser Program | HT 2025 | Växjö | 0 SEK | |
![]() | Statistik AUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Uppsala | 0 SEK | |
![]() | Statistik BUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Uppsala | 0 SEK | |
![]() | Statistik B. Kurspaket IUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Uppsala | 0 SEK | |
![]() | Statistik B. Kurspaket IIUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Uppsala | 0 SEK | |
![]() | Statistik B: TeoriUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistik CUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Uppsala | 0 SEK | |
![]() | Statistik C: InferensteoriUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistik C: Metoder för data scienceUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistik C: Självständigt arbeteUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistik för ekonomerHögskolan Dalarna | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Falun | 0 SEK | |
![]() | Statistik för geovetareUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Uppsala | 0 SEK | |
![]() | Statistik för ingenjörerHögskolan Dalarna | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Falun | 0 SEK | |
![]() | Statistik för internationella ekonomerUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistik för marknadsföringsbeslutLinnéuniversitetet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Växjö | 0 SEK | |
![]() | Statistik för programmet i filosofi och samhällsanalysUmeå universitet | Högskola/Universitet 1 månad Kurser Program | HT 2025 | Umeå | 0 SEK | |
![]() | Statistik för tekniska fysikerUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Umeå | 0 SEK | |
![]() | Statistik GR (A), GrundkursMittuniversitetet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Sundsvall | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistik med inriktning mot logistikUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistik och dataanalys, kandidatprogramLinköpings universitet | Högskola/Universitet 2 år Kurser Program | Kontakta skolan | Linköping | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistik och empirisk metodUmeå universitet | Högskola/Universitet 1 månad Kurser Program | HT 2025 | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistik och kvalitetsteknikUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Umeå | 0 SEK | |
![]() | Statistik och metodUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Umeå | 0 SEK | |
![]() | Statistik, Ekonometri, fortsättningskursÖrebro universitet | Högskola/Universitet 1 månad Kurser Program | HT 2025 | Örebro | 0 SEK | |
![]() | Statistik, Masteruppsats II, avancerad nivåÖrebro universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Örebro | 0 SEK | |
![]() | Statistik, Statistisk inlärning, kandidatkursÖrebro universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Örebro | 0 SEK | |
![]() | Statistik, Statistiska metoder, kandidatkursÖrebro universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Örebro | 0 SEK | |
![]() | Statistik, Tidsserieanalys och prognosmetodik, fortsättningskursÖrebro universitet | Högskola/Universitet 1 månad Kurser Program | HT 2025 | Örebro | 0 SEK | |
![]() | Statistik, Uppsats, kandidatkursÖrebro universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Örebro | 0 SEK | |
![]() | Statistik: AffärsanalysLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Statistik: Analys av textdataLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Statistik: Deep learning och metoder för artificiell intelligensLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Statistik: Examensarbete - MagisteruppsatsLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Statistik: Fortsättningskurs (kurspaket)Lunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Statistik: GrundkursLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Statistik: Grundkurs 1Lunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK |
