Din sökning:
| Utbildare | Utbildning | Upplägg | Start | Ort | Pris | Jämför |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Statistik: Grundkurs 2Lunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Statistik: Grundkurs 4Göteborgs universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Göteborg | 0 SEK | |
![]() | Statistik: Högdimensionell dataanalysLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Lund | 0 SEK | ||
![]() | Statistik: Magisterkurs - Statistiska metoder för data science (kurspaket)Lunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Lund | 0 SEK | ||
![]() | Statistik: RegressionsanalysLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Statistik: Statistisk programmeringLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Statistik: Statistisk teoriLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Statistik: Statistiska metoder för marketing scienceLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Statistik: StickprovsteoriLunds universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Lund | 0 SEK | |
![]() | Statistikerprogrammet, Dataanalys och Business IntelligenceÖrebro universitet | Högskola/Universitet 2 år Kurser Program | Kontakta skolan | Örebro | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistisk analys och visualisering i R: IISödertörns högskola | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Huddinge | 0 SEK | |
![]() | Statistisk inferens och maskininlärningUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Uppsala | 0 SEK | |
![]() | Statistisk informationsteoriStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | Statistisk inlärningHögskolan Dalarna | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Falun | 0 SEK | |
![]() | Statistisk inlärningLinnéuniversitetet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Växjö | 0 SEK | |
![]() | Statistisk kommunikationUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistisk kvalitetsstyrningUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Uppsala | 0 SEK | |
![]() | Statistisk problemlösning med Excel och VBAUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Umeå | 0 SEK | |
![]() | Statistisk riskanalysUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Uppsala | 0 SEK | |
![]() | Statistisk slutledningGöteborgs universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Göteborg | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistisk slutledning för stora datamängderGöteborgs universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Göteborg | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistisk slutledning för tekniska tillämpningarUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Uppsala | 0 SEK | |
![]() | Statistisk vetenskapsteori och metodStockholms universitet | Högskola/Universitet 1 månad Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | Statistiska aspekter av djupinlärningStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | Statistiska beräkningarStockholms universitet | Högskola/Universitet 1 månad Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | Statistiska metoder i genetikUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Statistiska metoder i naturvetenskapenUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Uppsala | 0 SEK | |
![]() | Statistiska modellerStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | Statistiska tillämpningarUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Stokastiska processer och simulering IStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | Stokastiska processer och simulering IIStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | Strukturella ekvationsmodellerUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Uppsala | 0 SEK | |
![]() | System och verksamhetsutvecklingHögskolan Dalarna | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Falun | 0 SEK | |
![]() | Systemdynamik, livscykelanalys och modelleringStockholms universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Stockholm | 0 SEK | |
![]() | Teknisk basterminHögskolan Dalarna | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Falun | 0 SEK | |
![]() | Teknisk basterminHögskolan i Skövde | Högskola/Universitet 1 år Magister- och master Program | Kontakta skolan | Skövde | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Teknisk fysik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1)Chalmers tekniska högskola | Högskola/Universitet 2 år Kurser Program | HT 2025 | Göteborg | 0 SEK | |
![]() | Teknisk matematik, civilingenjör, senare del av program (EJ åk 1)Chalmers tekniska högskola | Högskola/Universitet 2 år Kurser Program | HT 2025 | Göteborg | 0 SEK | |
![]() | Tekniskt basårHögskolan Dalarna | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Borlänge | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Tekniskt basårLuleå tekniska universitet | Högskola/Universitet Program | Kontakta skolan | Luleå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Tekniskt basårHögskolan i Gävle | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Sandviken | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Tekniskt-naturvetenskapligt basårUmeå universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Umeå | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Tekniskt-naturvetenskapligt basår i LinköpingLinköpings universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Linköping | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | Tekniskt-naturvetenskapligt basår i NorrköpingLinköpings universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Norrköping | CSN-berättigad & kostnadsfri | |
![]() | TidsserieanalysKarlstads universitet | Högskola/Universitet 1 månad Kurser Program | Kontakta skolan | Karlstad | 0 SEK | |
![]() | TidsserieanalysUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Uppsala | 0 SEK | |
![]() | Tillämpad farmaceutisk bioinformatikUppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | Kontakta skolan | Uppsala | 0 SEK | |
![]() | Tillämpad statistik A5Uppsala universitet | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Uppsala | 0 SEK | |
![]() | Tillämpad statistik för ekonomer och samhällsvetareLuleå tekniska universitet | Högskola/Universitet Program | HT 2025 | Luleå | 0 SEK | |
![]() | Tillämpad statistik inom hälsovetenskapernaHögskolan Kristianstad | Högskola/Universitet Kurser Program | HT 2025 | Kristianstad | 0 SEK |
